| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 四川鑫利民鋼化玻璃有限公司職業(yè)病危害 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) | 
| 建設(shè)單位(名稱) | 四川鑫利民鋼化玻璃有限公司 | |
| 地理位置 | 成都市雙流區(qū) | |
| 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)概況 | 調(diào)查、采樣、檢測(cè)專業(yè)技術(shù)人員 | 周玲 | 
| 企業(yè)陪同人 | / | |
| 結(jié)論 | 存在職業(yè)病危害檢測(cè)結(jié)果 | 矽塵、噪聲、高溫 | 
| 評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 該用人單位生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的主要職業(yè)病危害因素有噪聲、矽塵等,用人單位通過(guò)設(shè)置工程防護(hù)設(shè)施降低工人接觸職業(yè)病危害因素濃(強(qiáng))度,能較有效控制職業(yè)病危害因素對(duì)工人的不良影響,同時(shí)安排工人進(jìn)行了職業(yè)健康體檢。 對(duì)該用人單位綜合分析后認(rèn)為,同時(shí)根據(jù)安監(jiān)總安健[2012]73號(hào)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》的精神,該用人單位屬于“玻璃制品制造業(yè)”,該用人單位主要的職業(yè)病危害因素為噪聲、矽塵、高溫,結(jié)合兩年職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)結(jié)果,2016年定期檢測(cè)中鋼化爐工人接觸高溫超過(guò)職業(yè)接觸限值的要求,其余崗位工人接觸職業(yè)病危害因素均符合職業(yè)接觸限值的要求,用人單位設(shè)置了噴淋等防塵措施,安排接觸粉塵和噪聲的工人進(jìn)行了職業(yè)健康體檢。結(jié)合企業(yè)存在的主要職業(yè)危害因素、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施防護(hù)效果、本次現(xiàn)狀評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果、職業(yè)健康體檢結(jié)果,綜合判定該用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為“較重”。 
 | |
| 專家意見(jiàn) | 修改后通過(guò) | 











 
					 
					 
					 
					 
					